मद संख्या।:
GS-C017भुगतान:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/Tउत्पाद उत्पत्ति:
Anhui, Chinaअधिकतम आकार:
Dia50mmउन्मुखीकरण:
<100>、<110>、<111>पैकेज:
100 clean bag,1000 exactly clean bagवास्तु की बारीकी
विनिर्देश
प्रक्रिया प्रवाह
पैकेजिंग
परिवहन
सामान्य प्रश्न
प्रमुख क्षमता पैरामीटर | |
क्रिस्टल की संरचना | M3 |
विकास विधि | क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया |
क्रिस्टल जाली पैरामीटर | एu003d5.642Å |
घनत्व | 2.16(g/cm3) |
लहर बैंड | 0.25~22.00um |
अपवर्तन की अनुक्रमणिका | 1.54427 |
T | 0 . 90 |
Nf | 0.01270 |
सतह की सुंदरता | <30a |
अभिविन्यास | <111>.<110>.<100> |
आकार | 10 × 10 × 2 . 0 मिमी 、 20 * 20 * 2 . 0 मिमी . |
पॉलिश | एक तरफ या डबल |
पैक | 100 साफ बैग,1000 बिल्कुल साफ बैग |
मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर | |
क्रिस्टल नाम | सोडियम क्लोराइड (एनएसीएल) |
क्रिस्टल की संरचना | घनक्षेत्र |
विकास विधि | क्रिस्टलीकरण |
लैटिस कॉन्सटेंट | एu003d5.642Å |
घनत्व | 2.16 (जी/सेमी 3 ) |
पास बैंड | 0.25~22.00um |
अपवर्तनांक n d | 1.54427 |
टी (संप्रेषण) | 0 . 90 |
एनएफ- (अशुद्धता अवशोषण मोर्चा) | 0.01270 |
खत्म / खुरदरापन | 80/50 ,< 30 एनएम |
प्रलाप | क्रिस्टल पानी में घुलनशील क्रिस्टल होते हैं , जो आसानी से स्वादिष्ट होते हैं और रासायनिक रूप से पॉलिश नहीं किए जा सकते हैं . |
क्रिस्टल अभिविन्यास | <111>.<110>.<100> |
आकार | 10 × 10 × 2 . 0 मिमी , 20 * 20 * 2 . 0 मिमी . ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार संसाधित किया जा सकता है |
घर्षण | एक तरफा या दो तरफा |
पैकेज | कक्षा 100 साफ बैग , कक्षा 1000 साफ कमरा |
*प्रत्यक्ष कारखाना
* विस्तृत अवशोषण बैंडविड्थ
* कम लेजर दहलीज
* उच्च ढलान दक्षता
* बड़े ल्यूमिनेसेंस क्रॉस-सेक्शन
* रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उत्सर्जन और एकल-मोड आउटपुट